Nedaňové
40,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 211 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 311 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 444 927,00 Kč |
| Plnění | 105,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 14 417 921,00 | 101,53 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 387 000,00 | 3 487 000,00 | 3 899 129,00 | 111,82 |
| Příjem z úroků | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 274 178,00 | 113,71 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 504 000,00 | 504 000,00 | 569 115,00 | 112,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 84 696,00 | 105,87 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 47 237,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 211 000,00 | 20 311 000,00 | 21 444 927,00 | 105,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






