Příjmy
| Schválený rozpočet | 45 483 030,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 061 070,00 Kč |
| Skutečné plnění | 53 096 887,00 Kč |
| Plnění | 91,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 669 000,00 | 27 848 200,00 | 30 239 876,00 | 108,59 |
| Nedaňové | 19 211 000,00 | 20 311 000,00 | 21 444 927,00 | 105,58 |
| Kapitálové | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 214,00 | 100,49 |
| Finanční transfery | 559 030,00 | 9 857 870,00 | 1 367 870,00 | 13,88 |
| Celkem | 45 483 030,00 | 58 061 070,00 | 53 096 887,00 | 91,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






