Příjmy
Schválený rozpočet | 45 483 030 Kč |
Upravený rozpočet | 45 483 030 Kč |
Skutečné plnění | 40 640 427 Kč |
Plnění | 89,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 25 669 000 | 25 669 000 | 19 651 709 | 76,56 |
Nedaňové | 19 211 000 | 19 211 000 | 20 469 152 | 106,55 |
Kapitálové | 44 000 | 44 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 559 030 | 559 030 | 519 566 | 92,94 |
Celkem | 45 483 030 | 45 483 030 | 40 640 427 | 89,35 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024