Příjmy
Schválený rozpočet | 45 483 030 Kč |
Upravený rozpočet | 58 061 070 Kč |
Skutečné plnění | 53 096 887 Kč |
Plnění | 91,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 25 669 000 | 27 848 200 | 30 239 876 | 108,59 |
Nedaňové | 19 211 000 | 20 311 000 | 21 444 927 | 105,58 |
Kapitálové | 44 000 | 44 000 | 44 214 | 100,49 |
Finanční transfery | 559 030 | 9 857 870 | 1 367 870 | 13,88 |
Celkem | 45 483 030 | 58 061 070 | 53 096 887 | 91,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024