27,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 14 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 200 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 417 921,00 Kč |
| Plnění | 101,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 14 197 440,00 | 99,98 |
| Zájmová činnost v kultuře | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Silnice | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12 247,00 | 0,00 |
| Mateřské školy | 0,00 | 0,00 | 12 725,00 | 0,00 |
| Základní školy | 0,00 | 0,00 | 144 554,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 19 290,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 14 417 921,00 | 101,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






