Nedaňové
53,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 072 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 072 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 261 129,05 Kč |
| Plnění | 48,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 13 860 000,00 | 13 860 000,00 | 5 701 089,00 | 41,13 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 362 000,00 | 3 362 000,00 | 3 106 240,73 | 92,39 |
| Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 304 484,34 | 30,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 710 000,00 | 710 000,00 | 95 720,00 | 13,48 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 573,40 | 9,57 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 840,00 | 12,10 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 39 181,58 | 0,00 |
| Celkem | 19 072 000,00 | 19 072 000,00 | 9 261 129,05 | 48,56 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026






