33,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 860 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 701 089,00 Kč |
| Plnění | 41,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | 5 658 400,00 | 41,00 |
| Mateřské školy | 60 000,00 | 60 000,00 | 14 075,00 | 23,46 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 2 814,00 | 0,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| Celkem | 13 860 000,00 | 13 860 000,00 | 5 701 089,00 | 41,13 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026






