7,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 360 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 673 245,00 Kč |
| Čerpání | 109,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 1 836 586,00 | 91,37 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 800 000,00 | 800 000,00 | 361 592,00 | 45,20 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 362,00 | 32,72 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 500 000,00 | 1 458 705,00 | 291,74 |
| Celkem | 2 860 000,00 | 3 360 000,00 | 3 673 245,00 | 109,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






