Výdaje
Schválený rozpočet | 37 351 634 Kč |
Upravený rozpočet | 57 602 884 Kč |
Skutečné čerpání | 50 098 579 Kč |
Čerpání | 86,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 057 000 | 1 057 000 | 638 081 | 60,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 275 000 | 9 795 000 | 9 606 776 | 98,08 |
Doprava | 1 400 000 | 12 535 000 | 12 916 168 | 103,04 |
Kultura | 1 015 000 | 1 015 000 | 963 570 | 94,93 |
Průmysl a stavebnictví | 2 220 000 | 2 220 000 | 1 592 643 | 71,74 |
Sociální služby | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 5 148 750 | 9 165 000 | 8 012 855 | 87,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 160 750 | 1 160 750 | 1 236 388 | 106,52 |
Veřejná správa | 13 517 134 | 14 897 134 | 9 451 221 | 63,44 |
Zemědělství | 1 128 000 | 1 828 000 | 1 643 338 | 89,90 |
Životní prostředí | 3 230 000 | 3 730 000 | 4 037 539 | 108,25 |
Celkem | 37 351 634 | 57 602 884 | 50 098 579 | 86,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024