Výdaje
Schválený rozpočet | 37 351 634 Kč |
Upravený rozpočet | 37 351 634 Kč |
Skutečné čerpání | 30 275 334 Kč |
Čerpání | 81,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 057 000 | 1 057 000 | 417 475 | 39,50 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 275 000 | 7 275 000 | 5 457 527 | 75,02 |
Doprava | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 628 295 | 259,16 |
Kultura | 1 015 000 | 1 015 000 | 525 096 | 51,73 |
Průmysl a stavebnictví | 2 220 000 | 2 220 000 | 1 053 764 | 47,47 |
Sociální služby | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 5 148 750 | 5 148 750 | 6 238 785 | 121,17 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 160 750 | 1 160 750 | 1 159 977 | 99,93 |
Veřejná správa | 13 517 134 | 13 517 134 | 7 896 011 | 58,41 |
Zemědělství | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 245 208 | 110,39 |
Životní prostředí | 3 230 000 | 3 230 000 | 2 653 196 | 82,14 |
Celkem | 37 351 634 | 37 351 634 | 30 275 334 | 81,05 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024