1,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 525 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 525 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 511 376,00 Kč |
| Čerpání | 97,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 355 000,00 | 355 000,00 | 384 535,00 | 108,32 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 104 000,00 | 104 000,00 | 76 123,00 | 73,20 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 20 718,00 | 57,55 |
| Cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 525 000,00 | 525 000,00 | 511 376,00 | 97,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






