3,40 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 700 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 700 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 381 889 Kč |
Čerpání | 81,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 075 624 | 88,17 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 | 200 000 | 96 931 | 48,47 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 200 000 | 151 834 | 75,92 |
Cestovné | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 83,33 |
Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 7 500 | 37,50 |
Celkem | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 381 889 | 81,29 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021