Výdaje
| Schválený rozpočet | 90 314 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 266 085,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 40 620 837,00 Kč |
| Čerpání | 42,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 240 248,00 | 9,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 610 000,00 | 23 611 000,00 | 14 063 033,00 | 59,56 |
| Doprava | 16 080 000,00 | 16 081 000,00 | 6 305 494,00 | 39,21 |
| Kultura | 980 000,00 | 1 335 000,00 | 971 170,00 | 72,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 395 000,00 | 3 955 000,00 | 1 946 610,00 | 49,22 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 157 500,00 | 43 078,00 | 27,35 |
| Školství | 31 060 000,00 | 31 221 785,00 | 4 363 763,00 | 13,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 175 500,00 | 1 175 500,00 | 1 038 615,00 | 88,36 |
| Veřejná správa | 11 153 800,00 | 11 453 800,00 | 7 975 637,00 | 69,63 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 930 500,00 | 980 500,00 | 828 607,00 | 84,51 |
| Životní prostředí | 3 350 000,00 | 3 850 000,00 | 2 844 582,00 | 73,89 |
| Celkem | 90 314 800,00 | 96 266 085,00 | 40 620 837,00 | 42,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021






