Výdaje
Schválený rozpočet | 90 314 800 Kč |
Upravený rozpočet | 96 266 085 Kč |
Skutečné čerpání | 40 620 837 Kč |
Čerpání | 42,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 430 000 | 2 430 000 | 240 248 | 9,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 610 000 | 23 611 000 | 14 063 033 | 59,56 |
Doprava | 16 080 000 | 16 081 000 | 6 305 494 | 39,21 |
Kultura | 980 000 | 1 335 000 | 971 170 | 72,75 |
Průmysl a stavebnictví | 3 395 000 | 3 955 000 | 1 946 610 | 49,22 |
Sociální služby | 150 000 | 157 500 | 43 078 | 27,35 |
Školství | 31 060 000 | 31 221 785 | 4 363 763 | 13,98 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 175 500 | 1 175 500 | 1 038 615 | 88,36 |
Veřejná správa | 11 153 800 | 11 453 800 | 7 975 637 | 69,63 |
Zdravotnictví | 0 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 930 500 | 980 500 | 828 607 | 84,51 |
Životní prostředí | 3 350 000 | 3 850 000 | 2 844 582 | 73,89 |
Celkem | 90 314 800 | 96 266 085 | 40 620 837 | 42,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021