1,37 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 558 147,00 Kč |
| Čerpání | 69,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 470 000,00 | 370 000,00 | 263 571,00 | 71,24 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 70 000,00 | 37 647,00 | 53,78 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 814,00 | 68,52 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 95 000,00 | 73 250,00 | 77,11 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 30 000,00 | 28 072,00 | 93,57 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 260,00 | 60,87 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 25 000,00 | 22 013,00 | 88,05 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 100 000,00 | 60 520,00 | 60,52 |
| Celkem | 800 000,00 | 800 000,00 | 558 147,00 | 69,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021






