3,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 556 953,00 Kč |
| Čerpání | 77,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 1 850 000,00 | 1 847 500,00 | 1 456 839,00 | 78,85 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 515,00 | 83,59 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 024,00 | 45,78 |
| Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 857,00 | 71,43 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 550,00 | 32,75 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 500,00 | 1 168,00 | 46,72 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 556 953,00 | 77,85 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021






