Veřejná správa
15,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 015 966,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 785 201,00 Kč |
| Čerpání | 94,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 037 497,00 | 97,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 000 000,00 | 1 035 966,00 | 1 034 482,00 | 99,86 |
| Ostatní finanční operace | 700 000,00 | 700 000,00 | 589 284,00 | 84,18 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 180 000,00 | 123 938,00 | 68,85 |
| Celkem | 3 880 000,00 | 4 015 966,00 | 3 785 201,00 | 94,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






