Výdaje
Schválený rozpočet | 40 822 000 Kč |
Upravený rozpočet | 43 179 366 Kč |
Skutečné čerpání | 23 905 227 Kč |
Čerpání | 55,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 600 000 | 625 000 | 191 297 | 30,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 650 000 | 4 413 000 | 2 786 459 | 63,14 |
Doprava | 7 820 000 | 5 780 000 | 590 607 | 10,22 |
Kultura | 490 000 | 490 000 | 267 022 | 54,49 |
Průmysl a stavebnictví | 7 560 000 | 9 645 800 | 6 441 180 | 66,78 |
Sociální služby | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
Školství | 13 100 000 | 13 131 600 | 5 638 351 | 42,94 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 250 000 | 1 300 000 | 993 814 | 76,45 |
Veřejná správa | 3 880 000 | 4 015 966 | 3 785 201 | 94,25 |
Zemědělství | 977 000 | 1 113 000 | 1 016 031 | 91,29 |
Životní prostředí | 2 435 000 | 2 605 000 | 2 135 265 | 81,97 |
Celkem | 40 822 000 | 43 179 366 | 23 905 227 | 55,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016