Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 822 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 179 366,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 905 227,00 Kč |
| Čerpání | 55,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 600 000,00 | 625 000,00 | 191 297,00 | 30,61 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 650 000,00 | 4 413 000,00 | 2 786 459,00 | 63,14 |
| Doprava | 7 820 000,00 | 5 780 000,00 | 590 607,00 | 10,22 |
| Kultura | 490 000,00 | 490 000,00 | 267 022,00 | 54,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 560 000,00 | 9 645 800,00 | 6 441 180,00 | 66,78 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Školství | 13 100 000,00 | 13 131 600,00 | 5 638 351,00 | 42,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 993 814,00 | 76,45 |
| Veřejná správa | 3 880 000,00 | 4 015 966,00 | 3 785 201,00 | 94,25 |
| Zemědělství | 977 000,00 | 1 113 000,00 | 1 016 031,00 | 91,29 |
| Životní prostředí | 2 435 000,00 | 2 605 000,00 | 2 135 265,00 | 81,97 |
| Celkem | 40 822 000,00 | 43 179 366,00 | 23 905 227,00 | 55,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






