Finanční transfery
5,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 185 376,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 185 376,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 300 000,00 | 318 200,00 | 318 200,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 113 576,00 | 113 576,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 731 600,00 | 731 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 300 000,00 | 1 185 376,00 | 1 185 376,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






