Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 610 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 645 138,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 969 260,00 Kč |
| Plnění | 111,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 952 500,00 | 15 382 500,00 | 17 576 426,00 | 114,26 |
| Nedaňové | 2 314 000,00 | 2 679 262,00 | 2 808 546,00 | 104,83 |
| Kapitálové | 44 000,00 | 398 000,00 | 398 912,00 | 100,23 |
| Finanční transfery | 300 000,00 | 1 185 376,00 | 1 185 376,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 610 500,00 | 19 645 138,00 | 21 969 260,00 | 111,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






