Příjmy
Schválený rozpočet | 18 610 500 Kč |
Upravený rozpočet | 19 645 138 Kč |
Skutečné plnění | 21 969 260 Kč |
Plnění | 111,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 952 500 | 15 382 500 | 17 576 426 | 114,26 |
Nedaňové | 2 314 000 | 2 679 262 | 2 808 546 | 104,83 |
Kapitálové | 44 000 | 398 000 | 398 912 | 100,23 |
Finanční transfery | 300 000 | 1 185 376 | 1 185 376 | 100,00 |
Celkem | 18 610 500 | 19 645 138 | 21 969 260 | 111,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016