Daňové
80,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 952 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 382 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 576 426,00 Kč |
| Plnění | 114,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 500 000,00 | 5 550 000,00 | 6 049 285,00 | 109,00 |
| Poplatky za uložení odpadů | 4 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 949 803,00 | 102,62 |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 371 092,00 | 112,37 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 300 000,00 | 2 750 000,00 | 3 300 540,00 | 120,02 |
| Daň z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 045 506,00 | 116,17 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin | 800 000,00 | 400 000,00 | 945 979,00 | 236,49 |
| Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů | 250 000,00 | 300 000,00 | 319 398,00 | 106,47 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 200 000,00 | 460 000,00 | 460 370,00 | 100,08 |
| Odvod z loterií a podobných her | 40 000,00 | 60 000,00 | 61 914,00 | 103,19 |
| Správní poplatky | 35 000,00 | 35 000,00 | 39 820,00 | 113,77 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 749,00 | 111,66 |
| Poplatek ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 470,00 | 134,70 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 952 500,00 | 15 382 500,00 | 17 576 426,00 | 114,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






