Výdaje
Schválený rozpočet | 85 079 000 Kč |
Upravený rozpočet | 91 431 570 Kč |
Skutečné čerpání | 49 833 712 Kč |
Čerpání | 54,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 920 000 | 920 000 | 401 642 | 43,66 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 440 000 | 18 512 000 | 11 068 761 | 59,79 |
Doprava | 16 890 000 | 16 890 000 | 2 183 451 | 12,93 |
Kultura | 650 000 | 745 000 | 577 617 | 77,53 |
Průmysl a stavebnictví | 3 295 000 | 4 054 000 | 3 590 334 | 88,56 |
Sociální služby | 150 000 | 158 000 | 157 314 | 99,57 |
Školství | 34 085 000 | 33 686 370 | 17 569 755 | 52,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 763 000 | 1 770 000 | 1 116 750 | 63,09 |
Veřejná správa | 9 373 000 | 9 895 000 | 9 519 123 | 96,20 |
Zemědělství | 863 000 | 913 000 | 839 060 | 91,90 |
Životní prostředí | 3 650 000 | 3 888 200 | 2 809 905 | 72,27 |
Celkem | 85 079 000 | 91 431 570 | 49 833 712 | 54,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022