Finanční transfery
4,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 593 931,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 853 727,00 Kč |
| Plnění | 312,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 300 000,00 | 368 800,00 | 307 330,00 | 83,33 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 106 560,00 | 106 560,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 60 000,00 | 1 108 693,00 | 1847,82 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 58 571,00 | 331 144,00 | 565,37 |
| Celkem | 300 000,00 | 593 931,00 | 1 853 727,00 | 312,11 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021






