8,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 683 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 837 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 911 469,00 Kč |
| Plnění | 104,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 1 001 000,00 | 1 230 000,00 | 1 241 003,00 | 100,89 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 300 000,00 | 330 000,00 | 331 363,00 | 100,41 |
| Silnice | 200 000,00 | 68 000,00 | 68 736,00 | 101,08 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 160 000,00 | 160 000,00 | 219 815,00 | 137,38 |
| Pitná voda | 20 000,00 | 28 000,00 | 28 528,00 | 101,89 |
| Pohřebnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 320,00 | 116,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 19 700,00 | 19 704,00 | 100,02 |
| Celkem | 1 683 000,00 | 1 837 700,00 | 1 911 469,00 | 104,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






