Nedaňové
12,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 314 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 679 262,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 808 546,00 Kč |
| Plnění | 104,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 683 000,00 | 1 837 700,00 | 1 911 469,00 | 104,01 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 230 000,00 | 50 000,00 | 59 428,00 | 118,86 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 170 000,00 | 173 649,00 | 102,15 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 181 000,00 | 338 400,00 | 365 935,00 | 108,14 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 141,00 | 100,28 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 21 000,00 | 31 575,00 | 150,36 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 212 162,00 | 212 162,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 |
| Příjem z úhrad podle §32a horního zákona | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 314 000,00 | 2 679 262,00 | 2 808 546,00 | 104,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016






