Chotíkov 118
33017
Okres Plzeň - sever
Kraj Plzeňský
vítr | západní, Z, 2.4 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 49 % |
ráno | oblačno 6 °C | |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 5.19 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | západní, Z, 5.36 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | východní, V, 2.93 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 45 % |
Obecní úřad
Chotíkov 118
33017 Chotíkov
+420 377 821 573
podatelna@chotikov.eu