Finanční transfery
18,17 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 472 361 Kč |
Skutečné plnění | 12 974 361 Kč |
Plnění | 104,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 400 200 | 400 200 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 324 440 | 273 440 | 84,28 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 500 000 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 679 121 | 1 679 121 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 30 000 | 32 000 | 106,67 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 51 000 | 0,00 |
Celkem | 10 000 000 | 12 472 361 | 12 974 361 | 104,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023