Příjmy
Schválený rozpočet | 50 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 61 592 421 Kč |
Skutečné plnění | 71 403 105 Kč |
Plnění | 115,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 099 000 | 28 042 060 | 33 901 697 | 120,90 |
Nedaňové | 17 701 000 | 20 978 000 | 24 515 047 | 116,86 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 12 000 | 12,00 |
Finanční transfery | 10 000 000 | 12 472 361 | 12 974 361 | 104,02 |
Celkem | 50 900 000 | 61 592 421 | 71 403 105 | 115,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023