Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 550 000 | 750 000 | 676 150 | 90,15 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 | 130 000 | 24 130 | 18,56 |
Plyn | 60 000 | 60 000 | 43 500 | 72,50 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 11 490 | 22,98 |
Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 23 673 | 67,64 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 30 000 | 30 000 | 6 506 | 21,69 |
Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 7 986 | 39,93 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 890 | 8,90 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 | 10 000 | 1 627 | 16,27 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 5 000 | 707 | 14,14 |
Celkem | 900 000 | 1 100 000 | 796 659 | 72,42 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021