Výdaje
| Schválený rozpočet | 95 487 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 487 750,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 66 395 160,41 Kč |
| Čerpání | 69,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 2 610 591,73 | 244,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 270 000,00 | 21 270 000,00 | 15 729 036,06 | 73,95 |
| Doprava | 38 920 000,00 | 38 920 000,00 | 26 083 975,36 | 67,02 |
| Kultura | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 1 898 849,99 | 121,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 717 000,00 | 2 717 000,00 | 1 676 770,49 | 61,71 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 318 899,18 | 159,45 |
| Školství | 6 038 000,00 | 6 038 000,00 | 4 980 697,98 | 82,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 764 750,00 | 4 764 750,00 | 1 505 811,16 | 31,60 |
| Veřejná správa | 13 647 000,00 | 13 647 000,00 | 6 682 173,32 | 48,96 |
| Zemědělství | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 424 843,71 | 126,32 |
| Životní prostředí | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 3 483 511,43 | 83,54 |
| Celkem | 95 487 750,00 | 95 487 750,00 | 66 395 160,41 | 69,53 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






