Příjmy
| Schválený rozpočet | 76 969 454,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 969 454,00 Kč |
| Skutečné plnění | 77 649 453,82 Kč |
| Plnění | 100,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 589 000,00 | 29 589 000,00 | 25 609 612,92 | 86,55 |
| Nedaňové | 19 588 000,00 | 19 588 000,00 | 19 276 068,31 | 98,41 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 57 925,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 27 792 454,00 | 27 792 454,00 | 32 705 847,59 | 117,68 |
| Celkem | 76 969 454,00 | 76 969 454,00 | 77 649 453,82 | 100,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






