Veřejná správa
18,87 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 13 517 134 Kč |
Upravený rozpočet | 14 897 134 Kč |
Skutečné čerpání | 9 451 221 Kč |
Čerpání | 63,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 636 000 | 7 016 000 | 6 035 380 | 86,02 |
Ostatní finanční operace | 5 000 000 | 5 000 000 | 290 134 | 5,80 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 101 476 | 114,87 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 | 180 000 | 22 789 | 12,66 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 | 1 000 | 1 308 | 130,80 |
Ostatní činnosti | 134 | 134 | 134 | 100,00 |
Celkem | 13 517 134 | 14 897 134 | 9 451 221 | 63,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024