Veřejná správa
26,08 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 13 517 134 Kč |
Upravený rozpočet | 13 517 134 Kč |
Skutečné čerpání | 7 896 011 Kč |
Čerpání | 58,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 636 000 | 5 636 000 | 5 697 185 | 101,09 |
Ostatní finanční operace | 5 000 000 | 5 000 000 | 338 226 | 6,76 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 838 977 | 68,11 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 | 180 000 | 20 425 | 11,35 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 | 1 000 | 1 064 | 106,40 |
Ostatní činnosti | 134 | 134 | 134 | 100,00 |
Celkem | 13 517 134 | 13 517 134 | 7 896 011 | 58,41 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024