Veřejná správa
18,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 517 134,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 897 134,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 451 221,00 Kč |
| Čerpání | 63,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 636 000,00 | 7 016 000,00 | 6 035 380,00 | 86,02 |
| Ostatní finanční operace | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 290 134,00 | 5,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 3 101 476,00 | 114,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 180 000,00 | 22 789,00 | 12,66 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 308,00 | 130,80 |
| Ostatní činnosti | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 517 134,00 | 14 897 134,00 | 9 451 221,00 | 63,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






