Výdaje
Schválený rozpočet | 102 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 120 962 221 Kč |
Skutečné čerpání | 100 036 688 Kč |
Čerpání | 82,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 021 000 | 1 021 000 | 303 846 | 29,76 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 360 000 | 17 530 000 | 14 014 823 | 79,95 |
Doprava | 15 240 000 | 13 816 000 | 6 367 278 | 46,09 |
Kultura | 794 000 | 1 569 000 | 1 196 592 | 76,26 |
Průmysl a stavebnictví | 1 985 000 | 2 605 000 | 1 942 379 | 74,56 |
Sociální služby | 215 000 | 215 000 | 153 802 | 71,54 |
Školství | 59 085 000 | 65 170 821 | 58 154 530 | 89,23 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 762 000 | 1 672 000 | 1 197 449 | 71,62 |
Veřejná správa | 8 785 000 | 12 717 100 | 12 246 236 | 96,30 |
Zemědělství | 983 000 | 1 161 300 | 1 125 978 | 96,96 |
Životní prostředí | 3 070 000 | 3 485 000 | 3 333 775 | 95,66 |
Celkem | 102 300 000 | 120 962 221 | 100 036 688 | 82,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023