Daňové
50,42 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 17 147 500 Kč |
Upravený rozpočet | 17 147 500 Kč |
Skutečné plnění | 20 303 528 Kč |
Plnění | 118,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 574 708 | 142,91 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 918 543 | 83,39 |
Daň z příjmů práv. osob | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 020 405 | 134,01 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 954 500 | 98,48 |
Daň z nemovitých věcí | 900 000 | 900 000 | 770 276 | 85,59 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 350 000 | 350 000 | 483 339 | 138,10 |
Poplatek za komunální odpad | 160 000 | 160 000 | 234 735 | 146,71 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 100 000 | 100 000 | 138 578 | 138,58 |
Daň z hazardních her | 80 000 | 80 000 | 120 951 | 151,19 |
Správní poplatky | 30 000 | 30 000 | 34 698 | 115,66 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000 | 15 000 | 34 515 | 230,10 |
Poplatek ze psů | 10 000 | 10 000 | 15 251 | 152,51 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 0 | 0 | 529 | 0,00 |
Celkem | 17 147 500 | 17 147 500 | 20 303 528 | 118,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021