Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Chotíkov
Telefonní čísla k hlášení poruch a havárií:
Pohotovost plyn: 1239
ČEZ Distribuce: 800 850 860
Vodárna Plzeň: 377 413 444
Základní údaje
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0325 558940 |
kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
okres (NUTS 4): | Plzeň-sever (CZ0325) |
obec s rozšířenou působností: | Nýřany |
pověřená obec: | Město Touškov |
katastrální výměra: | 11,26 km² |
obyvatel: | 871 (3. 7. 2006) |
zeměpisná šířka: | 49° 47’ 29’’ |
zeměpisná délka: | 13° 19’ 22’’ |
nadmořská výška: | 398 m |
PSČ: | 330 17 |
základní sídelní jednotky: | 1 |
místní části: | 1 |
katastrální území: | 1 |
Adresa obecního úřadu: | Chotíkov 118 33017 Chotíkov |
Nahlížení do katastru nemovitostí
29.11.2019 - 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Chotíkov na 2021-22
Detail Úřední deska